Der Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:
Zusammensetzung Gemeinderat ab Juni 2013
| Volker Weidemann | CDU |
| Renate Geberbauer | CDU |
| Albert Schorsch | CDU |
| Silke Felix-Nitz | CDU |
| Michael Bonne | CDU |
| Cord Nissen | CDU |
| Jochen Lipke | CDU |
| Udo Gosch | SPD |
| Jörg Neumann | SPD |
| Bodo Willert | FWV |
| Bernhard Markmann | FWV |
| Irmgard Honerla | FWV |
| Carsten Bruhn | FWV |
Zusammensetzung der ständigen Fachausschüsse:
Bauausschuss und Finanzausschuss
| Bauausschuss | Finanzausschuss | |
|---|---|---|
| Volker Otte (WB) - FWV | Reinhard Weidemann (WB) - FWV | |
| Carsten Bruhn - FWV * | Carsten Bruhn - FWV | |
| Bernhard Markmann - FWV ** | Bodo Willert - FWV | |
| Joachim Buchholz (WB) - CDU | Ines Dankert (WB) - CDU ** | |
| Albina Kollmann (WB) - CDU | Harald Dressler (WB) - CDU | |
| Cord Nissen - CDU | Michael Bonne - CDU | |
| Silke Felix-Nitz - CDU | Jochen Lipke - CDU | |
| Jochen Lipke - CDU | Cord Nissen - CDU * | |
| Hans-Jürgen Sell - SPD | Udo Gosch - SPD |
Stellvertretende Mitglieder Bauausschuss:
Jörg Neumann; Volker Weidemann; Bodo Willert
Stellvertretende Mitglieder Finanzausschuss:
Bernhard Markmann; Jörg Neumann; Volker Weidemann
Tourismusausschuss und Wegeausschuss
| Tourismusausschuss | Wegeausschuss | |
|---|---|---|
| Hansjürgen Müller (WB) - FWV | Susanne Brelowski (WB) - FWV | |
| Irmgard Honerla - FWV | Carsten Bruhn - FWV | |
| Bodo Willert - FWV | Bernhard Markmann - FWV | |
| Georg Müller (WB) - CDU | Thomas Töbe (WB) - CDU * | |
| Barbara Podehl (WB) - CDU | Jürgen Makoben (WB) - CDU | |
| Michel Bonne - CDU ** | Cord Nissen - CDU ** | |
| Renate Geberbauer - CDU | Renate Geberbauer - CDU | |
| Albert Schorsch - CDU * | Albert Schorsch - CDU | |
| Jörg Neumann - SPD | Jörg Neumann - SPD |
Stellvertretende Mitglieder Tourismusausschuss:
Carsten Bruhn; Udo Gosch; Jochen Lipke
Stellvertretende Mitglieder Wegeauausschuss:
Udo Gosch; Irmgard Honerla; Jochen Lipke
Sozial- Kulturausschuss und Ausschuss Prüfung Jahresrechnung
| Sozial-Kulturausschuss | Prüfungsausschuss Jahresrechnung | |
|---|---|---|
| Andrea Joedicke (WB) - FWV | Carsten Bruhn - FWV ** | |
| Irmgard Honerla - FWV | Cord Nissen - CDU | |
| Carolina Paap (WB) - CDU | Michael Bonne - CDU | |
| Alexander Reichert (WB) - CDU | ||
| Renate Geberbauer - CDU | Entfällt ab 2015 und wird | |
| Albert Schorsch - CDU | vom Finanzausschuss | |
| Udo Gosch - SPD ** | wahrgenommen |
Stellvertretende Mitglieder Sozial- Kulturausschuss:
Jochen Lipke; Jörg Neumann; Bodo Willert
Es wäre hilfreich, wenn die Informationen der Gemeinde einen zumindest annähernd aktuellen Stand vermitteln würden.
Mit freundlichen Grüßen
Zwarg